當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線電導(dǎo)率儀 > PM8202C電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x-多種工況應(yīng)用
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)GREENPRIMA 電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x-多種工況應(yīng)用:純水、純化水、反滲透水、RO水等水質(zhì)檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x-多種工況應(yīng)用
電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x-英國(guó)GREENPRIMA 產(chǎn)品特征:清晰的顯示、簡(jiǎn)易的操作和優(yōu)良的測(cè)試性能使其具有很高的性價(jià)比。
戈普在線電導(dǎo)率分析儀技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM8202C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x-多種工況應(yīng)用,根據(jù)被測(cè)水樣電導(dǎo)率的大小范圍,參照下表選擇常數(shù)合適的電。注:選擇四式電導(dǎo)率電的好處有兩點(diǎn),是解決了高電導(dǎo)率測(cè)試時(shí)的化難題;二是解決了電污染造成讀數(shù)不準(zhǔn)的問(wèn)題。
電極型號(hào) | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測(cè)量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護(hù)等 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信