當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線臭氧濃度分析儀 > PM8200CL甘肅GREENPRIMA飲用水臭氧分析儀
簡要描述:甘肅GREENPRIMA飲用水臭氧分析儀自來水廠、飲用水分布網(wǎng),游泳池,醫(yī)院等廢水、水處理的余氯/二氧化氯/臭氧值的測量。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):甘肅GREENPRIMA飲用水臭氧分析儀
型號 | PM8200CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
PM8200CL: 水中臭氧分析儀,飲用水臭氧分析儀,自來水在線臭氧分析儀,循環(huán)水臭氧分析儀,廣東在線臭氧分析儀,水廠在線臭氧過程控制儀,污水臭氧在線分析儀,污水臭氧檢測儀,臭氧發(fā)生器配套檢測儀,上海臭氧在線分析儀,北京自來水廠臭氧測量儀,水中在線臭氧分析儀,昆明臭氧測定儀,臭氧分析儀
GREENPRIMA循環(huán)水臭氧分析儀電極參數(shù):
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質(zhì) | Glass/雙鉑金環(huán) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m |
應(yīng)用 | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的測量 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信